#collapse-hide
import pandas as pd
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import copy
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.metrics import mean_absolute_error
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, OneHotEncoder
from sklearn.compose import make_column_transformer
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import layers, callbacks
# from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
# from dtreeviz.trees import *
# from pandas.api.types import is_string_dtype, is_numeric_dtype, is_categorical_dtype
# from fastai.tabular.all import *
# from sklearn.experimental import enable_halving_search_cv # noqa
# from sklearn.model_selection import HalvingRandomSearchCV
# from sklearn.metrics import precision_score
from xgboost import XGBClassifier
=os.getcwd()
cwd=cwd+"/data/epl/"
folda= os.listdir(folda) dira
Predicting Premier League Matches
Using Neural Networks and gradient boosting to predict Football matches
Overview
Introduction
Predicting results of English Premier League using random forests for the 2017 to 2021 seasons. I will predict whether a result is a win, loss or draw, and then simplify as a binary question- is it a win?
From an article about pundit versus gambling company Pinnacle vs. Mark Lawrenson we have a benchmark to aim for from the 2012 season: - Mark Lawrenson = 52.6% accuracy - Pinnacle traders = 55.3% accuracy - Random guess = 33.3% accuracy
Method
In this data there are various parameters that can be used. The most important step is to not use data about a current match as a predictor, but for a prediction to be based on stats from previous matches. (A couple of slight exceptions to this are below like who is playing who and where)
The predictors used here include: - date of match - home or away - stats from previous matches - results - goals scored/conceded - possession/expected goals etc - who is playing who
Some details on the machine learning:
- Notebook on kaggle is here
- Several models were used:
- Regression and classification models were used
- Data is trained on years 2017 to 2020 with season 2021 used as validation
- 20% validation / 80% training
- Some data cleaning methods were performed and shown in the code
Results
Model accuracy = 52% (+-1%)
- So the model is comparable with the results of Mark Lawrenson
The model is okay as it matches the accuracy from an expert pundit. But it does underperform gambing predictions.
Draws are under-represented by the model
- draws predicted was increased by adjusting the input parameter
class_weight
but the issue was only reduced
- draws predicted was increased by adjusting the input parameter
Changing input parameters was done in a semi-manual manner, obtaining the best input parameters was not easy
The more parameters the better,
- but the increase from just using a basic four parameter fit to one with 300+ columns is relatively small (a difference of ~1-2% (based on values 50-65%))
By searching for the best hyper parameters the results of a random forest (RF) model were increased from 49% accuracy to 52%
RF, XG boost and grad boost methods all performed similar
- Ridge model was the worst performing
- Neural networks with fastai tabular data also performed poorly. NN analysis of EPL
Similar results were obtained by using classification and regression methods
- Regression on the net score performed the best
- Regression methods performed worse on predicting draws though
Ensembling (combining results from different methods by adding them) can increase the overall results. The accuracy would need to be comparable and the results different enough for their to be a benefit
A summary of the results is shown below
Accuracy W/L/D | Accuracy Win | Classification/Regression | Details |
---|---|---|---|
0.489 | 0.669 | Classification | RF with all parameters |
0.479 | 0.661 | Classification | RF with 43 parameters from feature imp |
0.487 | 0.666 | Classification | RF as above with basic features |
0.484 | 0.656 | Classification | RF with 4 basic features |
0.479 | - | Classification | RF with 4 basic ones + balanced |
0.485 | 0.656 | Classification | RF with 23 correlation parameters plus basic |
0.451 | 0.678 | Regression | RF with all parameters on net score |
- | 0.657 | Regression | XGB with all parameters on net score |
- | 0.639 | Regression | Ridge with all parameters on net score |
- | 0.666 | Regression | Grad boost with all parameters on net score |
0.427 | 0.670 | Regression | RF with all parameters on GF/GA |
- | 0.670 | Regression | XGB with all parameters on GF/GA score |
- | 0.665 | Regression | RF+XGB+Grad boost on netscore |
- | 0.678 | Regression | RF on netscore + RF on GF/GA |
This notebook
In this notebook I’ll look at gradient boosting and neural networks. And then combine the results using Ensembling. i.e. the results of two different models predictions should be better than each individual one.
The binary version and more details on the models is found here
Code- Prepare the data
Data is prepared in a separate page- Predicting Premier League Matches- Prepare the data
Load data and libraries
#collapse-output
=pd.read_csv(folda+'epl2017-2021_wivnetscoreAndGFGA_both-HA_modPC.csv',index_col=0)
dfAll=dfAll.iloc[20:,:]
dfAll dfAll
round | day | venue_x | result_x | gf_x | ga_x | opponent_x | shooting_gls_x | shooting_sh__x | shooting_sot_x | ... | misc_int__y | misc_tklw__y | misc_pkwon_y | misc_pkcon_y | misc_og_y | misc_recov_y | misc_won_y | misc_lost_y | misc_won%_y | team_y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 3 | 27 | Home | 0.000000 | 2.000000 | 2.000000 | Everton | 2.000000 | 14.500000 | 4.000000 | ... | 13.000000 | 12.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 94.500000 | 19.500000 | 27.000000 | 41.150000 | Everton |
45 | 3 | 27 | Away | 0.000000 | 2.000000 | 2.000000 | Liverpool | 2.000000 | 23.000000 | 8.500000 | ... | 16.000000 | 12.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 114.000000 | 28.500000 | 20.500000 | 57.450000 | Liverpool |
46 | 3 | 27 | Away | 0.000000 | 1.500000 | 1.500000 | Tottenham Hotspur | 1.500000 | 15.000000 | 3.000000 | ... | 8.500000 | 9.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 91.000000 | 21.000000 | 22.500000 | 48.600000 | Tottenham Hotspur |
47 | 3 | 27 | Away | 0.500000 | 1.000000 | 0.500000 | Chelsea | 1.000000 | 8.000000 | 3.000000 | ... | 7.000000 | 14.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.500000 | 92.000000 | 23.500000 | 26.000000 | 47.850000 | Chelsea |
48 | 3 | 26 | Away | 0.500000 | 2.500000 | 2.000000 | Manchester United | 2.500000 | 10.000000 | 3.500000 | ... | 16.000000 | 10.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 91.000000 | 21.500000 | 19.500000 | 50.300000 | Manchester United |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3795 | 38 | 22 | Away | 0.333333 | 1.666667 | 1.333333 | Arsenal | 1.666667 | 9.333333 | 4.000000 | ... | 10.000000 | 9.666667 | 0.000000 | 0.000000 | 0.333333 | 74.333333 | 14.666667 | 16.666667 | 46.466667 | Arsenal |
3796 | 38 | 22 | Away | -1.666667 | 0.666667 | 2.333333 | Brentford | 0.666667 | 9.666667 | 2.333333 | ... | 11.666667 | 6.666667 | 0.000000 | 0.666667 | 0.000000 | 80.333333 | 15.333333 | 15.666667 | 48.333333 | Brentford |
3797 | 38 | 22 | Home | -0.666667 | 1.000000 | 1.666667 | Newcastle United | 1.000000 | 13.000000 | 4.333333 | ... | 14.666667 | 13.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 64.333333 | 20.000000 | 19.000000 | 48.766667 | Newcastle United |
3798 | 38 | 22 | Away | -2.000000 | 0.666667 | 2.666667 | Chelsea | 0.333333 | 10.666667 | 2.666667 | ... | 11.666667 | 11.666667 | 0.333333 | 0.000000 | 0.000000 | 88.000000 | 17.666667 | 13.666667 | 57.066667 | Chelsea |
3799 | 38 | 22 | Home | -2.000000 | 0.333333 | 2.333333 | Tottenham Hotspur | 0.333333 | 9.666667 | 2.333333 | ... | 12.000000 | 9.666667 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 81.666667 | 23.666667 | 17.000000 | 57.633333 | Tottenham Hotspur |
3740 rows × 333 columns
#collapse-output
with pd.option_context("display.max_columns", None):
='all')) display(dfAll.describe(include
round | day | venue_x | result_x | gf_x | ga_x | opponent_x | shooting_gls_x | shooting_sh__x | shooting_sot_x | shooting_sot%_x | shooting_g/sh_x | shooting_g/sot_x | shooting_PC_dist_x | shooting_fk__x | shooting_pk_x | shooting_pkatt__x | shooting_xg_x | shooting_npxg_x | shooting_npxg/sh_x | shooting_g-xg_x | shooting_np:g-xg_x | keeper_sota_x | keeper_saves_x | keeper_save%_x | keeper_cs_x | keeper_psxg_x | keeper_psxg+/-_x | keeper_pkatt__x | keeper_pka_x | keeper_pksv_x | keeper_pkm_x | keeper_cmp__x | keeper_att__x | keeper_cmp%__x | keeper_att_.1_x | keeper_thr_x | keeper_launch%_x | keeper_avglen_x | keeper_att_.2_x | keeper_launch%.1_x | keeper_avglen.1_x | keeper_opp_x | keeper_stp_x | keeper_stp%_x | keeper_#opa_x | keeper_avgdist_x | passing_pass_complete_x | passing_cmp%__x | passing_PC_totdist__x | passing_PC_prgdist__x | passing_PC_cmp_.1_x | passing_cmp%_.1_x | passing_PC_cmp_.2_x | passing_cmp%_.2_x | passing_PC_cmp_.3_x | passing_cmp%_.3_x | passing_ast_x | passing_xa_x | passing_kp_x | passing_PC_1/3__x | passing_PC_ppa_x | passing_PC_crspa_x | passing_PC_prog__x | passing_PC_types_live__x | passing_PC_types_dead_x | passing_PC_types_fk__x | passing_PC_types_tb_x | passing_PC_types_press__x | passing_PC_types_sw_x | passing_PC_types_crs__x | passing_PC_types_ck_x | passing_PC_types_in_x | passing_PC_types_out_x | passing_PC_types_str_x | passing_PC_types_ground_x | passing_PC_types_low_x | passing_PC_types_high_x | passing_PC_types_left_x | passing_PC_types_right_x | passing_PC_types_head_x | passing_PC_types_ti_x | passing_PC_types_other_x | passing_PC_types_cmp__x | passing_PC_types_off__x | passing_PC_types_out.1_x | passing_PC_types_int__x | passing_PC_types_blocks__x | shotcreate_sca_x | shotcreate_passlive_x | shotcreate_passdead_x | shotcreate_drib_x | shotcreate_sh_gca_x | shotcreate_fld_gca_x | shotcreate_def_x | shotcreate_gca_x | shotcreate_passlive.1_x | shotcreate_passdead.1_x | shotcreate_drib.1_x | shotcreate_sh_gca.1_x | shotcreate_fld_gca.1_x | shotcreate_def.1_x | tackle_tkl_x | tackle_PC_tklw_defense_x | tackle_PC_def 3rd_defense_x | tackle_PC_mid 3rd_defense_x | tackle_PC_att 3rd_defense_x | tackle_PC_tkl_dribble_x | tackle_dribble%_x | tackle_dribllepast_x | tackle_press_defense_x | tackle_%_x | tackle_PC_press_def3rd_x | tackle_PC_press_mid3rd_x | tackle_PC_press_att3rd_x | tackle_blocks_defense_x | tackle_PC_sh_defense_x | tackle_PC_shsv_x | tackle_PC_pass_x | tackle_int_defense_x | tackle_clr_x | tackle_err_x | possession_poss_x | possession_touches_x | possession_PC_def pen_x | possession_PC_def 3rd__x | possession_PC_mid 3rd__x | possession_PC_att 3rd__x | possession_PC_att pen_x | possession_PC_live__x | possession_dribblesucc__x | possession_dribbleatt__x | possession_dribblesucc%_x | possession_dribblepast_x | possession_megs_x | possession_carries_x | possession_totdist__x | possession_PC_prgdist__x | possession_PC_prog__x | possession_PC_1/3__x | possession_PC_cpa_x | possession_PC_mis_x | possession_PC_dis_x | possession_targ_x | possession_rec_x | possession_rec%_x | possession_prog_.1_x | misc_crdy_x | misc_crdr_x | misc_2crdy_x | misc_fls_x | misc_fld__x | misc_off__x | misc_crs__x | misc_int__x | misc_tklw__x | misc_pkwon_x | misc_pkcon_x | misc_og_x | misc_recov_x | misc_won_x | misc_lost_x | misc_won%_x | team_x | season | month | year | weekday | Win_x | NetScore_x | GoalsFor_x | GoalsAgainst_x | result_y | gf_y | ga_y | opponent_y | shooting_gls_y | shooting_sh__y | shooting_sot_y | shooting_sot%_y | shooting_g/sh_y | shooting_g/sot_y | shooting_PC_dist_y | shooting_fk__y | shooting_pk_y | shooting_pkatt__y | shooting_yg_y | shooting_npxg_y | shooting_npxg/sh_y | shooting_g-xg_y | shooting_np:g-xg_y | keeper_sota_y | keeper_saves_y | keeper_save%_y | keeper_cs_y | keeper_psxg_y | keeper_psxg+/-_y | keeper_pkatt__y | keeper_pka_y | keeper_pksv_y | keeper_pkm_y | keeper_cmp__y | keeper_att__y | keeper_cmp%__y | keeper_att_.1_y | keeper_thr_y | keeper_launch%_y | keeper_avglen_y | keeper_att_.2_y | keeper_launch%.1_y | keeper_avglen.1_y | keeper_opp_y | keeper_stp_y | keeper_stp%_y | keeper_#opa_y | keeper_avgdist_y | passing_pass_complete_y | passing_cmp%__y | passing_PC_totdist__y | passing_PC_prgdist__y | passing_PC_cmp_.1_y | passing_cmp%_.1_y | passing_PC_cmp_.2_y | passing_cmp%_.2_y | passing_PC_cmp_.3_y | passing_cmp%_.3_y | passing_ast_y | passing_ya_y | passing_kp_y | passing_PC_1/3__y | passing_PC_ppa_y | passing_PC_crspa_y | passing_PC_prog__y | passing_PC_types_live__y | passing_PC_types_dead_y | passing_PC_types_fk__y | passing_PC_types_tb_y | passing_PC_types_press__y | passing_PC_types_sw_y | passing_PC_types_crs__y | passing_PC_types_ck_y | passing_PC_types_in_y | passing_PC_types_out_y | passing_PC_types_str_y | passing_PC_types_ground_y | passing_PC_types_low_y | passing_PC_types_high_y | passing_PC_types_left_y | passing_PC_types_right_y | passing_PC_types_head_y | passing_PC_types_ti_y | passing_PC_types_other_y | passing_PC_types_cmp__y | passing_PC_types_off__y | passing_PC_types_out.1_y | passing_PC_types_int__y | passing_PC_types_blocks__y | shotcreate_sca_y | shotcreate_passlive_y | shotcreate_passdead_y | shotcreate_drib_y | shotcreate_sh_gca_y | shotcreate_fld_gca_y | shotcreate_def_y | shotcreate_gca_y | shotcreate_passlive.1_y | shotcreate_passdead.1_y | shotcreate_drib.1_y | shotcreate_sh_gca.1_y | shotcreate_fld_gca.1_y | shotcreate_def.1_y | tackle_tkl_y | tackle_PC_tklw_defense_y | tackle_PC_def 3rd_defense_y | tackle_PC_mid 3rd_defense_y | tackle_PC_att 3rd_defense_y | tackle_PC_tkl_dribble_y | tackle_dribble%_y | tackle_dribllepast_y | tackle_press_defense_y | tackle_%_y | tackle_PC_press_def3rd_y | tackle_PC_press_mid3rd_y | tackle_PC_press_att3rd_y | tackle_blocks_defense_y | tackle_PC_sh_defense_y | tackle_PC_shsv_y | tackle_PC_pass_y | tackle_int_defense_y | tackle_clr_y | tackle_err_y | possession_poss_y | possession_touches_y | possession_PC_def pen_y | possession_PC_def 3rd__y | possession_PC_mid 3rd__y | possession_PC_att 3rd__y | possession_PC_att pen_y | possession_PC_live__y | possession_dribblesucc__y | possession_dribbleatt__y | possession_dribblesucc%_y | possession_dribblepast_y | possession_megs_y | possession_carries_y | possession_totdist__y | possession_PC_prgdist__y | possession_PC_prog__y | possession_PC_1/3__y | possession_PC_cpa_y | possession_PC_mis_y | possession_PC_dis_y | possession_targ_y | possession_rec_y | possession_rec%_y | possession_prog_.1_y | misc_crdy_y | misc_crdr_y | misc_2crdy_y | misc_fls_y | misc_fld__y | misc_off__y | misc_crs__y | misc_int__y | misc_tklw__y | misc_pkwon_y | misc_pkcon_y | misc_og_y | misc_recov_y | misc_won_y | misc_lost_y | misc_won%_y | team_y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740.000000 | 3740 |
unique | NaN | NaN | 2 | NaN | NaN | NaN | 28 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 28 | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 28 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 28 |
top | NaN | NaN | Away | NaN | NaN | NaN | Newcastle United | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Burnley | NaN | NaN | NaN | NaN | L | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Burnley | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Newcastle United |
